Placas de EVA








Características das Placas de EVA
Com excelente custo benefício, excelente resistência e rigidez com materiais em diversas espessuras e gramaturas, as placas de EVA da A M S Técnica estão disponíveis nos modelos:
- 9010
- 1020
- 2010
- Adesivado
Além dessa variedade, contamos com diversas cores para as mais diversas aplicações.
Características das Placas de EVA 9010
Informações Técnicas
Placa 9010 | Especificações |
Dureza (ASCKER C) | 34 ± 2 |
Dureza (SHORE A) | 18 ± 2 |
Densidade | 0,103g/cm³ ± 0,02 |
Dimensão e Espessura | 1,60 x 1,00m – 2mm até 34mm 2,00 x 1,25m – 2mm até 38mm 2,40 x 1,40m – 2mm até 42mm 2,50 x 1,40m – 2mm até 42mm |
Características das Placas de EVA 1020
Informações Técnicas
Placa em E.V.A. 1020 | Especificações |
Dureza (ASCKER C) | 46 ±2 |
Dureza (SHORE A) | 28 ± 2 |
Densidade | 0,16 g/cm³ ± 0,02 |
Dimensão e Espessura | 1,65 x 1,10 m |
Espessura | Flecha: 13 ou 26 mmPirâmide: 11 ou 22 mm |
Características das Placas de EVA 2010
Informações Técnicas
E.V.A. 2010 | Especificações |
Dureza (ASCKER C) | 58 ± 2 |
Dureza (SHORE A) | 36 ± 2 |
Densidade | 0,190 g/cm³ ± 0,02 |
Dimensão e Espessura | aproximadamente 2,05×1,10m – 2 mmaté 45 mm |
Características das Placas de EVA Adesivado
Informações Técnicas
Placa de E.V.A Adesivado | Especificações |
Dureza (ASCKER C) | 38 ± 2 |
Dureza (SHORE A) | 19 ± 2 |
Densidade | 0,105 c/cm³ ± 0,02 |
Dimensão e Espessura | 2,00 x 1,25m – 2mm até 40mm adesivado |